計量器やゲートバーなどへの設置に最適な小型筐体です。直射日光の当たらない場所への設置を前提に搭載カメラをGigEカメラ限定し、小型化を図ったモデルです。
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 180W |
照射距離※2 | 5~15m |
同期モード | トリガ |
最大トリガ周波数※3 | 10kHz |
対応トリガパルス幅 | 0.1~1.6ms |
トリガ電圧 | DC3.3~24V |
照射角 | 20度※4 |
制御用I/F | RS485※5 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 50W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※6 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 最大値。環境によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- トリガとの同期信号のディレイなどの設定に使用します。通常の運用では使用しません。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 360W |
照射距離※2 | 10~20m |
同期モード | トリガ |
最大トリガ周波数※3 | 10kHz |
対応トリガパルス幅 | 0.1~1.6ms |
トリガ電圧 | DC3.3~24V |
照射角 | 20度※4 |
制御用I/F | RS485※5 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 50W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※6 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 最大値。環境によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- トリガとの同期信号のディレイなどの設定に使用します。通常の運用では使用しません。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 180W |
照射距離※2 | 5~15m |
照射角 | 20度※3 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
カメラ | 1920px x 1080px グローパルシャッターカメラ |
最大フレームレート | 30fps |
シャッタースピード | 1/30~1/30,000秒 |
エンコード | H.265, H.264, M-JPEG, JPEG |
センサー | Sony IMX265 |
センサーサイズ | 1/1.8インチ |
ピクセルサイズ | 3.45μm |
レンズ | 14-40mm電動ズーム・電動フォーカス |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 35W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※4 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 180W |
照射距離※2 | 5~15m |
照射角 | 20度※3 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
カメラ | 2048px x 1536px グローパルシャッターカメラ |
最大フレームレート | 30fps |
シャッタースピード | 1/30~1/30,000秒 |
エンコード | H.265, H.264, M-JPEG, JPEG |
センサー | Sony IMX265 |
センサーサイズ | 1/1.8インチ |
ピクセルサイズ | 3.45μm |
レンズ | 14-40mm電動ズーム・電動フォーカス |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 35W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※4 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 180W |
照射距離※2 | 5~15m |
照射角 | 20度※3 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
カメラ | 2448px x 2048px グローパルシャッターカメラ |
最大フレームレート | 30fps |
シャッタースピード | 1/30~1/30,000秒 |
エンコード | H.265, H.264, M-JPEG, JPEG |
センサー | Sony IMX264 |
センサーサイズ | 2/3インチ |
ピクセルサイズ | 3.45μm |
レンズ | 14-40mm電動ズーム・電動フォーカス |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 35W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※4 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。
Mシリーズ スペック比較表
| M7D | M7S |
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 180W | 360W |
照射距離※2 | 5~15m | 10~20m |
同期モード | トリガ |
最大トリガ周波数※3 | 10kHz |
対応トリガパルス幅 | 0.1~1.6ms |
トリガ電圧 | DC3.3~24V |
照射角 | 20度※4 |
制御用I/F | RS485※5 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 50W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※6 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 最大値。環境によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- トリガとの同期信号のディレイなどの設定に使用します。通常の運用では使用しません。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。
| MHD2 | MHD3 | MHD5 |
赤外線波長 | NIR 850nm※1 |
発光体 | 高輝度高効率LED |
発光強度 | 180W |
照射距離※2 | 5~15m |
照射角 | 20度※3 |
動作温度 | -20度~60度(コールドスタート-40度) |
カメラ | 1920px x 1080px グローパルシャッターカメラ | 2048px x 1536px グローパルシャッターカメラ | 2448px x 2048px グローパルシャッターカメラ |
最大フレームレート | 30fps |
シャッタースピード | 1/30~1/30,000秒 |
エンコード | H.265, H.264, M-JPEG, JPEG |
センサー | Sony IMX265 | Sony IMX264 |
センサーサイズ | 1/1.8インチ | 2/3インチ |
ピクセルサイズ | 3.45μm |
レンズ | 14-40mm電動ズーム・電動フォーカス |
防塵防滴 | IP66 |
消費電力 | 35W |
動作電圧 | DC12〜30V |
PoE駆動※4 | × |
外部ケーブル | – |
サイズ(L) | 240mm |
サイズ(W) | 190mm |
サイズ(H) | 115mm |
※本表の仕様は予告なく変更されることがあります。
- NIR 940nm/白色光(5700-6500K)/青色/赤色が選択可能な場合もあります。
- 時速100km程度のものを撮影する場合。使用するカメラや設定によって変動します。
- 10度・30度・60度・Dual(水平40度・垂直15度)も選択可能です。
- 起動時に2Aの電流の消費を許容する60W以上のPoEインジェクタが必要となります。